TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖLÇÜLER
MODEL | Tank Hacmi(lt) | Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Bağlantılar | Üst Serpantin Yüzey Alanı(m2) | Alt Serpantin Yüzey Alanı(m2) | Ağırlık (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDB 160 | 160 | 600 | 1280 | 1″ | 0,60 | 0,80 | 90 |
SDB 200 | 200 | 600 | 1400 | 1″ | 0,70 | 0,80 | 115 |
SDB 350 | 350 | 750 | 1400 | 1″ | 1,00 | 1,30 | 170 |
SDB 500 | 500 | 750 | 1800 | 1″ | 1,40 | 2,20 | 240 |
SDB 800 | 800 | 1050 | 1900 | 1″1/4′ | 1,60 | 3,00 | 300 |
SDB 1000 | 1000 | 1050 | 2000 | 1″1/4′ | 1,60 | 3,00 | 370 |
SDB 1500 | 1500 | 1200 | 2200 | 1″1/4′ | 2,20 | 3,60 | 500 |
SDB 2000 | 2000 | 1250 | 2350 | 1″1/4′ | 2,20 | 3,60 | 600 |
Farklı Kapasiteler için Bizimle İletişime Geçiniz
SICAK SU ÜRETİMİ
Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı 10°C Çıkış Sıcaklığı 60°C (Kazan Tarafı) (ΔT=50°C)
ISITICI AKIŞKAN SICAKLIĞI | SDB 160 | SDB 200 | SDB 350 | SDB 500 | SDB 800 | SDB 1000 | SDB 1500 | SDB 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90°C | 440 | 615 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | 1400 |
80°C | 300 | 365 | 715 | 790 | 975 | 980 | 1050 | 1050 |
70°C | 220 | 295 | 400 | 465 | 600 | 615 | 700 | 695 |
Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı 10°C Çıkış Sıcaklığı 45°C (Kazan Tarafı) (ΔT=35°C)
ISITICI AKIŞKAN SICAKLIĞI | SDB 160 | SDB 200 | SDB 350 | SDB 500 | SDB 800 | SDB 1000 | SDB 1500 | SDB 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90°C | 750 | 975 | 1420 | 1700 | 1930 | 1870 | 1985 | 2350 |
80°C | 575 | 765 | 880 | 1320 | 1525 | 1540 | 1580 | 1700 |
70°C | 400 | 580 | 600 | 1000 | 1200 | 1225 | 1170 | 1320 |
Isıtıcı Akışkan Miktarı m3/h | 2,00 | 2,20 | 3,00 | 4,20 | 5,50 | 5,50 | 6,40 | 6,40 |
Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı 10°C Çıkış Sıcaklığı 45°C (Güneş Kollektörü Tarafı) (ΔT=35°C)
ISITICI AKIŞKAN SICAKLIĞI | SDB 160 | SDB 200 | SDB 350 | SDB 500 | SDB 800 | SDB 1000 | SDB 1500 | SDB 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70°C | 600 | 800 | 1180 | 1400 | 1845 | 1845 | 2380 | 2385 |
60°C | 400 | 570 | 845 | 950 | 1055 | 1055 | 1365 | 1610 |
Isıtıcı Akışkan Miktarı m3/h | 3,20 | 5,30 | 6,70 | 7,00 | 8,60 | 8,60 | 10,00 | 10,00 |